Personalized Advice Integration個人化建議整合模式的責任是把 WRAP Step 0 落到具體對話。當建議會因使用者條件而改變時,先確認資料充足度,再進入選項比較。
三層機制
| 層級 | 問題 | 動作 |
|---|
| 識別 | 這是客觀查詢還是個人化建議? | 若答案依使用者而變,進入 Step 0 |
| 分級 | 缺資料的後果多嚴重? | 低風險可標假設,中高風險先問關鍵變數 |
| 誠實 | 目前能給到什麼程度? | 區分通用資訊、假設下建議、個案建議 |
Step 0 變數選取
Step 0 變數選取重視決策影響力。好的 Step 0 只問「答案會根本改變建議」的關鍵條件。
| 類型 | 範例 |
|---|
| 目標 | 想達成什麼結果 |
| 限制 | 預算、時間、法規、可用資源 |
| 環境 | 地區、工具、組織規模、技術棧 |
| 風險 | 健康、安全、金錢、法律、資料敏感度 |
| 偏好 | 使用者明確重視的取捨 |
回答格式
1目前我可以先給通用判讀;若要給個人化建議,需要先確認:
21. ...
32. ...
43. ...
5
6在以下假設成立時,我會傾向 ...;如果假設不同,建議會改成 ...。
反模式
| 反模式 | 風險 | 修正 |
|---|
| 用平均情況替代個人條件 | 建議可能偏離使用者 | 標示假設或先問變數 |
| 問完整問卷 | 摩擦過高 | 只問會改變答案的 2-3 個變數 |
| 假裝中立 | 隱藏建議者偏好 | 暴露目前傾向與理由 |
| 把低風險資訊過度升級 | 阻礙使用者前進 | 分級處理 |
Last Updated: 2026-04-30
Version: 2.0.0 — 可攜個人化建議整合模板。